A cura di

Italian Insurtech Association
Italian Insurtech Association
CRIF
CRIF
QBE
QBE
RED Risk
RED Risk

Next level for Insurance SME segment: climate change & physical risks

Gli eventi climatici estremi – come alluvioni, bombe d’acqua e grandinate straordinarie – sono purtroppo notevolmente aumentati negli ultimi anni: 1 impresa italiana su 3 è esposta a potenziali perdite economiche a causa di fenomeni naturali, ma i cambiamenti nella pericolosità non sono uniformi in tutto il territorio italiano.

Nel webinar verranno presentate le evidenze e le metodologie analitiche dello studio CRIF-RED, che ha visto il prezioso il contributo di QBE Italia e il patrocinio di Italian Insurtech Association – IIA, a supporto dei player del settore assicurativo (Compagnie, Broker e Insurtech) per definire e misurare i rischi fisici, non solo in chiave attuale ma anche prospettica.

 

AGENDA

17.00 – 17.05 | “CLIMATE CHANGE AND PHYSICAL RISKS: the “new normal” in the insurance sector”, seconda edizione della ricerca dedicata al segmento SME

  • Modera Gerardo Di Francesco | Segretario Generale e Socio Fondatore IIA | Co Founder Wide Group S.p.A
  • Filippo Sirotti | Senior Director – Offering Development, CRIF

17.05 – 17.15 | Keynote SpeechIl cambiamento climatico e rischi fisici nel contesto assicurativo: le motivazioni alla base del progetto di ricerca

  • Alessandro Viterbori | Commercial Combined Portfolio Manager, QBE Italia

17.15 – 17.45 | “I rischi naturali in Italia: la rischiosità delle imprese italiane e le perdite attese: lo studio analitico CRIF-RED

  • Mario Martina | Director, Weather-Related Risks, RED
  • Paolo Gambetti | Data science leader, CRIF

17.45 – 17.55 | “La sfida del cambiamento climatico delinea l’urgenza di nuovi approcci

  • Filippo Sirotti | Senior Director – Offering Development, CRIF

17.55 – 18.00 | Q&A

2022_11_24 Locandina evento_

Registrati alla newsletter IIA

Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui nostri eventi e le nostre iniziative!